Máy ép đùn silicone dải mềm LED Máy đùn dải Neno / máy đèn led silicone
Phạm vi ứng dụng của dây chuyền sản xuất máy đùn silicon đai đèn linh hoạt LED:
1. Dải đèn LED mềm
2. Dải đèn neon
3. Dải đèn cao áp và hạ thế
4. Dải đèn quang
Sơ đồ bố trí máy ép đùn silicon HQ- JC6565/JC8080
![]()
| Tên | Mã hàng | SỐ LƯỢNG |
| Máy đùn silicon ngang 65W | CJC-65W/OR80W | 2 bộ |
| Máy trộn nguyên liệu | KLJ-9C | 1 bộ |
| Máy làm mát nước | SLJ-3P | 1 bộ |
| Đường hầm nướng | HW2000-250 | 10 nhóm |
| Khuôn đùn | hai màu | 1 bộ |
| Giá đỡ thông minh | FXJ-630 | 1 bộ |
| Máy tạo hình phích cắm chống nước | MY-7550 | 1 bộ |
| Đầu đùn hình chữ T | Y135T | 1 chiếc |
| Lò nung nhiệt độ cao | HW530-600 | 1 bộ |
Máy đùnđùn silicone
![]()
| MỤC | ĐẶC BIỆT |
| Đường kính trục vít | 65mm/80mm |
| Chất liệu vít và vỏ | 38CrMoAl |
| Tỷ lệ nén | 2,5: 1 |
| Đặc điểm kỹ thuật chủ đề | Sợi tuyến tính, không bằng cùng một khoảng cách |
| Hộp số | Hộp số được thiết kế đặc biệt cho máy đùn silicone |
| Động cơ | Động cơ biến tần hiệu suất cao |
| Bộ chuyển đổi tần số | Bộ chuyển đổi vector hiệu suất cao |
| Đùn tối đa | > 35kg/giờ |
| Quyền lực | 11,5kw |
| Tốc độ quay | Tối đa 50 vòng/phút |
| Kích thước | 1500*700*1250mm |
Kênh lưu hóa
![]()
| Người mẫu | HW2000-250 (20M) |
| Nguồn điện | 380VAC 50HZ |
| Kích thước | 2000*460*1250mm |
| Công suất tối đa | 4,8KW |
| Nhiệt độ | 250oC |
| Tốc độ sưởi ấm | (25-200oC)<5PHÚT |
| Băng tải | Teflon, thép không gỉ |
| Chế độ tốc độ | Tính thường xuyên |
| Vật liệu đường hầm | Lớp trong là inox 304, lớp ngoài là tấm kim loại chịu lực cao cho quá trình nướng bánh (có thể làm bằng toàn bộ inox) |
| Vật liệu cách nhiệt | Sợi thủy tinh |
Máy phủ bảng LED
![]()
Để làm cho bề mặt dải được phủ một lớp chất xử lý bề mặt, để silica gel và dải có thể liên kết chặt chẽ với nhau
Lượng lớp phủ đáy: 0,3-0,5g/M (tùy thuộc vào số lượng hạt đèn, chiều rộng tấm, sản phẩm lõi đặc và lõi rỗng)
Phương pháp phủ: sơn nguyên tử
Chiều dài 800 * Chiều rộng 400 * Chiều cao 1500mm
Máy trộn silicone
![]()
| Người mẫu | KLJ-9C |
| Nguồn điện | 380VAC /50HZ |
| Kích thước | 2800*1300*1400mm |
| Đường kính con lăn | 230mm |
| Quyền lực | 11KW |
| Khoảng cách tối đa | 10mm |
| Tốc độ quay | 18 vòng/phút |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng nước |
Máy sửa chữa
![]()
| Người mẫu | MY-7550 |
| Nguồn điện | 220VAC/50HZ |
| Quyền lực | 3200W |
| Áp suất không khí | 0.5MPa |
| Kích thước | 400*400*850mm |
| Nhiệt độ làm việc | 200oC |
| Thời gian kẹp | 1-99,99H |
Giá thanh toán
![]()
| Người mẫu | FXJ-630 |
| Phạm vi đường kính làm việc cho cuộn | 350-630mm |
| Nguồn điện | 220V/50HZ |
| Tốc độ quay | tối đa 60 vòng/phút |
| Trọng lượng công suất | 40kg |
| Phương pháp cảm biến | Cảm ứng phản xạ hồng ngoại |
| Động cơ | 200W |
Máy làm mát
![]()
Phương pháp làm mát: làm mát bằng không khí
Nguồn điện: AC 380V 50Hz
Công suất tiêu thụ: 2600W
Công suất làm việc: Tải đồng thời 1*Máy tinh luyện và 2*Máy đùn
Dài 1200 * Rộng 600 * Cao 1100mm



























