LED 연약한 지구 실리콘 밀어남 기계 Neno 지구 압출기 기계/실리콘은 빛 기계를 지도했습니다
LED 유연한 램프 벨트 실리콘 압출기 생산 라인의 적용 범위:
1. LED 소프트 라이트 스트립
2. 네온 스트립
3. 고전압 및 저전압 조명 스트립
4. 광학 스트립
HQ- JC6565/JC8080 실리콘 압출기 레이아웃
![]()
| 이름 | SKU | 수량 |
| 수평 실리콘 압출기 65W | CJC-65W/OR80W | 2세트 |
| 원료 믹서 | KLJ-9C | 1세트 |
| 워터 쿨러 | SLJ-3P | 1세트 |
| 베이킹 터널 | HW2000-250 | 10개 그룹 |
| 압출 금형 | 두 가지 색상 | 1세트 |
| 스마트 테이크업 랙 | FXJ-630 | 1세트 |
| 방수 플러그 성형 기계 | MY-7550 | 1세트 |
| T자형 압출기 헤드 | Y135T | 1개 |
| 고온 설정로 | HW530-600 | 1세트 |
압출기 기계실리콘 압출
![]()
| 목 | 투기 |
| 나사 직경 | 65mm/80mm |
| 나사 및 쉘 재질 | 38CrMoAl |
| 압축비 | 2.5:1 |
| 스레드 사양 | 동일한 거리와 같지 않은 선형 스레드 |
| 변속 장치 | 실리콘 압출기를 위해 특별히 설계된 기어박스 |
| 모터 | 고효율 가변 주파수 모터 |
| 주파수 변환기 | 고성능 벡터 변환기 |
| 최대 돌출 | >35KG/H |
| 힘 | 11.5kw |
| 회전 속도 | 최대 50rpm |
| 차원 | 1500*700*1250mm |
가황 채널
![]()
| 모델 | HW2000-250(20M) |
| 전원공급장치 | 380VAC 50HZ |
| 차원 | 2000*460*1250mm |
| 최대 전력 | 4.8KW |
| 온도 | 250℃ |
| 가열 속도 | (25-200℃)<5분 |
| 컨베이어 벨트 | 테프론, 스테인레스 스틸 |
| 속도 모드 | 빈도 |
| 터널 재료 | 내층 304 스테인리스 스틸, 외층 베이킹 공정용 고강도 판금(모두 스테인리스 스틸로 제작 가능) |
| 단열재 | 유리 섬유 |
LED 보드 코팅기
![]()
스트립 표면을 표면 처리제 층으로 코팅하여 실리카겔과 스트립이 서로 견고하게 결합될 수 있도록 합니다.
바닥 코팅량: 0.3-0.5g/M(램프 비드 수, 플레이트 폭, 솔리드 코어 및 중공 코어 제품에 따라 다름)
코팅 방법: 원자화 코팅
길이 800*폭 400 *높이 1500mm
실리콘 혼합기
![]()
| 모델 | KLJ-9C |
| 전원공급장치 | 380VAC /50HZ |
| 차원 | 2800*1300*1400mm |
| 롤러 직경 | 230mm |
| 힘 | 11KW |
| 최대 간격 | 10mm |
| 회전 속도 | 18rpm |
| 냉각방식 | 수냉식 |
기계 수리
![]()
| 모델 | MY-7550 |
| 전원공급장치 | 220VAC/50HZ |
| 힘 | 3200W |
| 공기의 압력 | 0.5MPa |
| 차원 | 400*400*850mm |
| 작동 온도 | 200℃ |
| 클램핑 시간 | 1-99.99H |
지불 랙
![]()
| 모델 | FXJ-630 |
| 릴의 작동 직경 범위 | 350-630mm |
| 전원공급장치 | 220V/50HZ |
| 회전 속도 | 최대 60rpm |
| 중량 용량 | 40kg |
| 감지방식 | 적외선 반사 유도 |
| 모터 | 200W |
냉각 기계
![]()
냉각 방식: 공냉식
전원 공급 장치: AC 380V 50Hz
전력 소비: 2600W
작업 용량: 동시에 1* 정련 기계 및 2* 압출 기계를 로드합니다.
길이 1200 * 폭 600 * 높이 1100mm



























