LED ソフト ストリップ シリコーン押出機 Neno ストリップ押出機/シリコーン LED ライト マシン
LEDフレキシブルランプベルトシリコーン押出機生産ラインの適用範囲:
1. LEDソフトライトストリップ
2. ネオンストリップ
3. 高電圧および低電圧のライト ストリップ
4. 光学式ライトストリップ
本社のレイアウト - JC6565/JC8080 シリコーン押出機
![]()
| 名前 | SKU | 数量 |
| 横型シリコン押出機 65W | CJC-65W/OR80W | 2セット |
| 原料混合機 | KLJ-9C | 1セット |
| ウォータークーラー | SLJ-3P | 1セット |
| ベーキングトンネル | HW2000-250 | 10グループ |
| 押出金型 | 2色 | 1セット |
| スマートテイクアップラック | FXJ-630 | 1セット |
| 防水プラグ成形機 | MY-7550 | 1セット |
| T型エクストルーダーヘッド | Y135T | 1個 |
| 高温硬化炉 | HW530-600 | 1セット |
押出機シリコーン押出
![]()
| アイテム | スペック |
| ネジ径 | 65mm/80mm |
| ネジとシェルの材質 | 38CrMoAl |
| 圧縮率 | 2.5:1 |
| ねじ仕様 | 直線状のねじ山、同じ距離ではありません |
| ギアボックス | シリコーン押出機用に特別に設計されたギアボックス |
| モーター | 高効率可変周波数モーター |
| 周波数コンバータ | 高性能ベクトルコンバータ |
| 最大押し出し量 | >35KG/H |
| 力 | 11.5kw |
| 回転速度 | 最大50rpm |
| 寸法 | 1500*700*1250mm |
加硫チャンネル
![]()
| モデル | HW2000-250(20M) |
| 電源 | 380VAC 50HZ |
| 寸法 | 2000*460*1250mm |
| 最大出力 | 4.8KW |
| 温度 | 250℃ |
| 加熱速度 | (25~200℃)<5分 |
| ベルトコンベア | テフロン、ステンレス |
| スピードモード | 頻度 |
| トンネルの材質 | 内層304ステンレス鋼、外層焼付工程用高強度板金(オールステンレス製も可能) |
| 断熱材 | グラスファイバー |
LED基板コーティング機
![]()
ストリップの表面を表面処理剤の層でコーティングし、シリカゲルとストリップを強固に接着します。
底部コーティング量:0.3〜0.5g/M(ランプビーズの数、プレート幅、中実コアおよび中空コア製品によって異なります)
塗装方法:噴霧塗装
長さ800×幅400×高さ1500mm
シリコーン混合機
![]()
| モデル | KLJ-9C |
| 電源 | 380VAC /50HZ |
| 寸法 | 2800*1300*1400mm |
| ローラー径 | 230mm |
| 力 | 11KW |
| 最大間隔 | 10mm |
| 回転速度 | 18rpm |
| 冷却方法 | 水冷 |
機械の修理
![]()
| モデル | MY-7550 |
| 電源 | AC220V/50HZ |
| 力 | 3200W |
| 空気圧 | 0.5MPa |
| 寸法 | 400*400*850mm |
| 使用温度 | 200℃ |
| クランプ時間 | 1-99.99H |
ペイオフラック
![]()
| モデル | FXJ-630 |
| リールの使用径範囲 | 350~630mm |
| 電源 | 220V/50HZ |
| 回転速度 | 最大60rpm |
| 耐荷重 | 40kg |
| センシング方式 | 赤外線反射誘導 |
| モーター | 200W |
冷却機
![]()
冷却方式:空冷
電源:AC380V 50Hz
消費電力: 2600W
作業能力: 1 * 精製機と 2 * 押出機を同時にロード
長さ1200 * 幅600 * 高さ1100mm



























