Robot Dispenser Lem Komponen Tunggal 3 Sumbu Otomatis /3C Robot Dispenser Lem/ Robot penyalur lem Desktop
Kegunaan utama:
pengikatan, penuangan, penyegelan, pengisian, tetesan, pengeluaran linier/busur/melingkar dan proses lainnya
Industri yang berlaku
Sensor, relay, adaptor daya, mainan elektronik, sounder, komponen elektronik, peralatan rumah tangga,
komputer, kerajinan tangan, kumparan, produk kancing, speaker, paket speaker, baterai ponsel, ikatan PCB, COB, IC, PDA, LCD LED
Penyegelan, pengemasan suku cadang perangkat keras, pengisian cairan kuantitatif, pengikatan chip, pelapisan suku cadang mesin otomotif, segel mekanis, dll.
Misalnya: mesin penyalur lem 3 sumbu 3C/dispenser lem bingkai telepon/robot penyalur lem

Lem yang bisa digunakan
Silikon, lem konduktif EMI, lem UV, lem AB, perekat instan, lem epoksi, sealant, perekat meleleh panas,
Gemuk, lem perak, lem merah, pasta solder, heat sink, pasta anti solder, cat transparan, fiksatif sutra, dll.
| Parameter perangkat | |||||||
| Ketik Spesifik | HQ-D221 | Markas Besar-D331 | Markas Besar-D441 | Markas Besar-D551 | Markas Besar-D661 | Model Khusus | |
| sumbu X | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | Rencana perjalanan yang dapat disesuaikan | |
| Jangkauan Operasi | dan 1 sumbu | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | |
| sumbu Z | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ||
| L | 416 | 516 | 616 | 716 | 816 | Dapat disesuaikan | |
| Dimensi | W | 485 | 585 | 685 | 785 | 885 | |
| H | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | ||
| Berat | 30kg | 35kg | 40kg | 50kg | 55kg | ||
| Kecepatan Maks | 300 mm/dtk (maks 800 mm) | ||||||
| Presisi | ±0,02mm-0,05MM | ||||||
| Sistem Pengendalian | Sistem Hengkong atau sistem Quanzhi | ||||||
| Kekuatan | AC220V 50-60HZ 350W | ||||||
| Pemrograman | Ajarkan Liontin | ||||||
| Garis Pola | Lingkaran, Busur, Jalur Berkelanjutan, Interpolasi Linier 3D | ||||||
| Rasio Pencampuran Lem | 1: 1-10: 1/dapat disesuaikan | ||||||
| Kecepatan Pengeluaran | 10-150g/5s (berdasarkan proporsi lem 1:1 | ||||||
| Sistem Penggerak | Motor Stepping + Timing Belt/ataumotor Servo + sekrup bola | ||||||
| Ruang penyimpanan berkas | Kotak genggam 256M, kartu offline 32M, file pemrosesan tunggal menempati ruang penyimpanan hingga 3M (100.000 titik pemrosesan) |
||||||
RFQ
Karena dispenser dan produk lem berkaitan erat, agar dapat menyediakan produk yang lebih akurat, disarankan agar pelanggan memberikan informasi berikut
| 1 | Inforamtion lem Anda |
| A | Satu komponen atau dua komponen? |
| B | ransum lem |
| C | Lem viskositas/ gravitasi spesifik lem |
| D | Lek waktu curing awal,/ waktu curing lengkap |
| E | Jumlah lem untuk satu produk, dan persyaratan untuk proses pengisian lem (video, gambar) |
| F | Volume suplai lem dan persyaratan aliran mesin |
| G | L Glue Curing Kondisi (Suhu, Lingkungan) |
| H | Apakah pencampuran dua lem yang terpisah bereaksi |
| SAYA | Lem kemasan |
| 2 | Produk Anda Gambar/ Ukuran Jika produk memiliki banyak ukuran perlu menunjukkan yang terkecil dan terbesar |
| 3 | Persyaratan khusus pelanggan lainnya |
















